起重吊鉤
工作載荷 T | 鏈條尺寸 mm | 外形尺寸(mm) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
1.1 | 6 | 6.7 | 6.7 | 8 | 7 | 11 | 45 |
2 | 7.8 | 8.7 | 8.7 | 10 | 9 | 16 | 62 |
3.2 | 10 | 12.5 | 12.5 | 14 | 12 | 25 | 87 |
5.4 | 13 | 16.5 | 16.5 | 17 | 15 | 32 | 115 |
8 | 16 | 20.5 | 20.5 | 19 | 19 | 39 | 143 |
12.5 | 18、20 | 21.5 | 21.5 | 23 | 22 | 46 | 152 |
電話:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河 江平路519號