起重吊鉤
額定載荷 mm | 額定載荷 | A mm | B mm | c mm | D mm | D1 mm |
Ф25 | 1.5 | 140 | 78 | 28 | Ф21 | Ф25 |
Ф28 | 3 | 171 | 80 | 30 | Ф21 | Ф28 |
Ф33.7 | 3 | 159 | 80 | 30 | Ф28 | Ф33.7 |
Ф38 | 0.5 | 153 | 117 | 22 | Ф18 | Ф39 |
Ф38.5 | 3 | 172.5 | 75 | 30 | Ф28 | Ф38.5 |
Ф51 | 3 | 207 | 121 | 30 | Ф28 | Ф51.5 |
Ф51.5 | 1.5 | 220 | 166 | 26 | Ф25 | Ф51.5 |
Ф57.2 | 7.5 | 237 | 132.5 | 50 | Ф50 | Ф57.2 |
Ф60.5 | 1.5 | 237 | 137 | 55 | Ф50 | Ф60.5 |
Ф63.5 | 1 | 252 | 220 | 40 | Ф35 | Ф63.5 |
Ф63.5 | 2.5 | 223 | 170 | 40 | Ф30 | Ф64 |
Ф76.2 | 4 | 258 | 140 | 40 | Ф35 | Ф76.2 |
Ф70 | 2 | 274 | 270 | 40 | Ф35 | Ф70 |
Ф70.5 | 2 | 217 | 97 | 84 | Ф25 | Ф70.5 |
- 上一篇:鏈條調(diào)節(jié)器
- 下一篇:A型鋼絲繩夾